Beskrivning
64-907762 Schut > RAKA KANTER > Fasade raka kanter, Schut > RAKA KANTER > Fasade raka kanter – 333
64-907762 Schut > RAKA KANTER > Fasade raka kanter, Schut > RAKA KANTER > Fasade raka kanter – 333
Vikt | 0,624 kg |
---|
Schut Geometrisk Metrologi RAKA KANTER
Fasade raka kanter
Högkvalitativa träfodral för raka kanter finns som tillval. Vänligen se träfodralen
för raka kanter för dessa trähöljen.
Rakhetstolerans enligt DIN 874/00. Lappade mätansikten.
Härdad och slipad. Med isolerat grepp över hela längden.
Levereras i ett mjukt fodral.
Artikelnr Längd/mm Pris Artikelnr. Längd/mm Pris
Ljusstål: 75 10,90 14,10
772.075 100 12.10 Rostfritt stål: 75 16.60
772.100 125 14.20 772.076 100 18.10
772.125 150 16,40 772.101 125 22,40
772.150 200 21,10 772.126 150 26,30
772.200 300 40,00 772.151 200 51,00
772.300 400 63,00 772.201 300 90,00
772.400 500 93,00 772.301 400 123,00
772.500 772.401 500
772.501
Fasade raka kanter
Högkvalitativa träfodral för raka kanter finns som tillval. Vänligen se träfodralen
för raka kanter för dessa trähöljen.
Rakhetstolerans enligt DIN 874/00. Lappade mätansikten.
Härdad och slipad. Med isolerat grepp över hela längden.
Levereras i ett mjukt fodral.
Artikelnr Längd/mm Pris Artikelnr. Längd/mm Pris
9.10 10.00
Kromat stål: Rostfritt stål: 11,00
907.750 75 10.10 907.757 75 12,90
907.751 100 11,90 907.758 100 16,50
907.752 125 15.20 907.759 125 20.60
907.753 150 18.90 907.760 150 33,00
907.754 200 28,20 907.761 200 58,00
907.755 300 49,00 907.762 300 79,00
907.756 400 71,00 907.763 400 115,00
907.765 500 104.00 907.764 500 C09.208.sv.20210503
909.237 600 909.240 600
Vad letar du efter?
Recensioner
Det finns inga recensioner än.