Beskrivning
43-AF7515MZT Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med trådlös överföring
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Med användning av den senaste, toppmoderna optiken, en helt ny 5-megapixel sensor och flera specialfunktioner som flexibel LED-kontroll (FLC), automatisk förstoringssläsning (AMR) och en hel aluminiumkropp, är Dino-Lite AF7515MZT en tekniskt underverk och det bästa valet för den krävande professionella användaren. Dino-Lite AF7515MZT erbjuder enastående bildkvalitet och färgåtergivning i ett robust, kompakt och attraktivt hölje.
Dino-Lite AF7515MZT erbjuder utmärkt bildkvalitet och färgreproduktion i ett robust, kompakt och tilltalande hus. AF7515MZT är en del av det universella utbudet och med dess standard arbetsavstånd och brett förstoringsintervall från 20 – 220 x, är det lämpligt för ett brett användningsområde. Tack vare det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med glänsande eller reflekterande föremål som till exempel metall, plast, glas, smycken, elektronik, etc. AMR-funktionen är särskilt viktigt när mätningsfunktioner används ofta.
Huvudfunktionerna för AF7515MZT är:
• Edge med 5 megapixelsensor
• 20-220 x förstoring
• Integrerad polarisator
• Aluminiumhus
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-styrning (FLC)
• Omfattande mätfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara främre mössor
• Trådlös göra om
• Och annat…
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
10 | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 26,0 |
20 | 60,1 | 19,8 | 14,8 | 7,0 |
30 | 33,6 | 13.2 | 9,9 | 3.3 |
40 | 21,0 | 9,9 | 7.4 | 2.0 |
50 | 14,0 | 7,9 | 5,9 | 1.4 |
60 | 9,8 | 6.6 | 4,9 | 1.0 |
70 | 7.3 | 5,7 | 4.2 | 0.8 |
80 | 5,7 | 4,9 | 3.7 | 0.6 |
90 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | 0,5 |
100 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 0.4 |
110 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 0.4 |
120 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
130 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
140 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 0.3 |
150 | 5,8 | 2.6 | 2.0 | 0.3 |
160 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 0,2 |
170 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 0,2 |
180 | 8.1 | 2.2 | 1.6 | 0,2 |
190 | 9.1 | 2.1 | 1.6 | 0,2 |
200 | 10,0 | 2.0 | 1.5 | 0,2 |
210 | 11,0 | 1.9 | 1.4 | 0,2 |
220 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | 0,2 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, linjär |
Optik | |
Förstoring | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Förberedd för trådlös anslutning, kräver WF-20 (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 135gr |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR), flexibel LED-kontroll (FLC). |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, program-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS, UKCA – tillgänglig på begäran – marketing@dino-lite.eu |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.