Description
La série UW est équipée de deux types de lampes LED permettant de basculer entre la lumière blanche et la lumière UV. Ce modèle dispose d’un filtre pour éliminer la lumière UV réfléchie, permettant ainsi d’obtenir une image aux couleurs naturelles.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Les modèles Dino-Lite Edge offrent une qualité d’image supérieure et une grande flexibilité grâce à leur conception de capuchon adaptable.
» Disponible également avec des LED 390-400nm (modèle AM4115T-FVW).
| GROUPEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP DE VISION (X) | CHAMP DE VISION (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
|---|---|---|---|---|
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | * Sans capuchon avant | Unité = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | ~375 nm UV + blanc |
| Nombre de LED | 4+4 |
| LED commutable (on/off) : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre coupe IR >650 nm |
| Diffuseur disponible | Oui (N3C-D inclus) |
| Filtre de sortie | Oui, filtre barrière de sortie 375 nm |
| Polariseur | Non |
| Optique | |
| Grossissement | 20-220x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 et ultérieurs |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Formats image pris en charge (MacOS) | JPEG,PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards image | DirectShow,UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en composite/plastique |
| Verrouillage de l’objectif | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 100 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologation | CE,FCC,ROHS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.