Beskrivning
43-AF7515MZTL Dino-Lite Mikroskop > Långt fokusavstånd mindre än 140x > Med trådlös överföring
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Det 5-megapixel digitala mikroskopet AF7515MZTL erbjuder en lösning med långt arbetsavstånd för att fånga högupplösta bilder. Utrustad med AMR och FLC är AF7515MZTL ett kraftfullt verktyg för att underlätta mätningar och erhålla bilder av hög kvalitet. Denna modell är kompatibel med WF-20 Wi-Fi-streamern.
AF7515MZTL är en del av det utbud med de långa arbetsavstånd (LWD) och med dess förstoringsintervall som varierar från 10 – 140 x, är det lämpligt för ett brett utbud av applikationer där extra avstånd till föremålet eller ett större synfält krävs.
Det extra arbetsavståndet och större synfält gör denna serie till en idealisk lösning för uppgifter som reparationer, omarbetning eller montering eller för bearbetning av skrymmande eller ömtåliga föremål som inte kan vidröras. Tack vare det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med glänsande eller reflekterande föremål som till exempel metall, plast, glas, smycken, elektronik, etc. AMR-funktionen är särskilt viktigt när mätningsfunktioner används ofta.
Huvudfunktionerna för AF7515MZTL är:
• Edge med 5 megapixelsensor
• Lång arbetsavstånd (LWD)
• 10-140 x förstoring
• Integrerad polarisator,
• Aluminiumhus
• Automatisk Förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-styrning (FLC)
• Omfattande mätfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara främre lås
• Trådlös klar
• Och annat…
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
10 | 237,5 | 39,6 | 29,7 | 25,8 |
20 | 115,3 | 19,8 | 14,8 | 6,9 |
30 | 75,9 | 13.2 | 9,9 | 3.3 |
40 | 57,3 | 9,9 | 7.4 | 2.2 |
50 | 47,0 | 7,9 | 5,9 | 1.6 |
60 | 40,8 | 6.6 | 4,9 | 1.2 |
70 | 36,9 | 5,7 | 4.2 | 1.0 |
80 | 34,6 | 4,9 | 3.7 | 0.8 |
90 | 33,2 | 4.4 | 3.3 | 0.7 |
100 | 32,6 | 4.0 | 3.0 | 0.6 |
110 | 32,4 | 3.6 | 2.7 | 0,5 |
120 | 32,6 | 3.3 | 2.5 | 0,5 |
130 | 33,1 | 3.0 | 2.3 | 0.4 |
140 | 33,8 | 2.8 | 2.1 | 0.4 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, linjär |
Optik | |
Förstoring | 10-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Lång |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Förberedd för trådlös anslutning, kräver WF- 20 (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 135gr |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR), flexibel LED-kontroll (FLC). |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, program-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS, UKCA – tillgänglig på begäran – marketing@dino-lite.eu |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.