Beskrivning
64-909629 Schut > SKJUTMÅTT > Verkstadsbromsok – 73
8.874 kr
64-909629 Schut > SKJUTMÅTT > Verkstadsbromsok – 73
Vikt | 6,664 kg |
---|
SKIVBROMSOK Schut för precision
Verkstadskaliper
Stora och solida, rostfria skjutmått med en matt förkromad balk och vernier.
Mätområde: 0 - 2000 mm. Rundade käftändar för interna mätningar.
Vernier: 0,02 mm / 1/1000 tum eller mätområde ≤ 600 mm: K = 10 mm,
mätområde > 600 mm: K = 20 mm.
0,05 mm/1/128 tum.
Finjustering. Låsskruvar.
Med eller utan mätknivar för invändig din 862.
Levereras i träfodral.
eller externa mätningar.
Monoblock.
I II
J1 J2 909.621
J2
909.633
C02.318.SV.20210503
K +0,01
0
Vernier 0,05 mm / 1/128 tum Vernier 0,02 mm / 1/1000 tum
Artikelnummer Mätlängd Pris Artikelnummer Mätlängd
intervall mm intervall mm
mm J1 J2 K mm J1 J2 K
Utan mätknivar: 91,00 Utan mätknivar: 91,00
909.670 0 - 300 90 – 10 166,00 909.671 0 - 300 90 – 10 166,00
909.620 0 - 450 150 – 10 171,00 909.615 0 - 450 150 – 10 171,00
909.621 0 - 500 150 – 10 184,00 909.616 0 - 500 150 – 10 184,00
909.622 0 - 600 150 – 10 303.00 909.617 0 - 600 150 – 10 303.00
909 623 0 - 800 150 – 20 366,00 909 618 0 - 800 150 – 20 419,00
909.624 0 - 1000 150 – 20 916,00 909.619 0 - 1000 150 – 20 916,00
909.639 0 - 1500 200 – 20 1.248,00 909.641 0 - 1500 200 – 20 1.248,00
909 640 0 - 2000 200 – 20 909 642 0 - 2000 200 – 20
Mätknivar för interna mätningar (I): Mätknivar för interna mätningar (I):
909.672 0 - 300 90 22 10 118,00 909.673 0 - 300 90 22 10 118,00
909.632 0 - 400 100 46 10 165,00 909.625 0 - 400 100 46 10 173,00
909.633 0 - 500 150 46 10 246,00 909.626 0 - 500 150 46 10 246,00
909.634 0 - 600 150 46 10 294,00 909.627 0 - 600 150 46 10 294,00
909.635 0 - 750 150 54 20 455.00 909.628 0 - 750 150 55 20 455.00
909.636 0 - 1000 150 54 20 606,00 909.629 0 - 1000 150 55 20 606,00
909 637 0 - 1500 200 66 20 1 255,00 909 630 0 - 1500 200 66 20 1 255,00
909.638 0 - 2000 200 66 20 1.526,00 909.631 0 - 2000 200 66 20 1.526,00
Mätknivar för utvändiga mätningar (II): Mätknivar för utvändiga mätningar (II):
909.674 0 - 300 90 22 10 124,00 909.675 0 - 300 90 22 10 124,00
909.656 0 - 400 100 46 10 173.00 909.663 0 - 400 100 46 10 181.00
909.657 0 - 500 150 46 10 272.00 909.664 0 - 500 150 46 10 271.00
909.658 0 - 600 150 46 10 309.00 909.665 0 - 600 150 46 10 309.00
909,659 0 - 750 150 54 20 546,00 909,666 0 - 750 150 55 20 546,00
909.660 0 - 1000 150 54 20 636,00 909.667 0 - 1000 150 55 20 636,00
909 661 0 - 1500 200 66 20 1 318,00 909 668 0 - 1500 200 66 20 1 318,00
909 662 0 - 2000 200 66 20 1 602,00 909 669 0 - 2000 200 66 20 1 602,00
Recensioner
Det finns inga recensioner än.