Beskrivning
64-853629 Schut > VÄTSKENIVÅER > Ramens vattennivåer – 352, Schut > VÄTSKENIVÅER > Ramens vattennivåer – 352
4.775 kr
64-853629 Schut > VÄTSKENIVÅER > Ramens vattennivåer – 352, Schut > VÄTSKENIVÅER > Ramens vattennivåer – 352
Vikt | 1,083 kg |
---|
SPRITNIVÅER SCHUT for Precision
Ramvattennivåer Artikelnr Mått Gradering
mm mm/m
Huvudinjektionsflaska för gradering: 0,01-0,3 mm/m.
Med korstestflaska. 853 625 100 x 100 x 34 0, 3
Tre ytor med V-spår, en plan yta. 853.629 100 x 100 x 34 0,1
DIN 877.853.633 100 x 100 x 34 0.04
Levereras i plastfodral eller träfodral.
853 626 150 x 150 x 42 0,3
853.638 853.630 150 x 150 x 42 0,1
853 634 150 x 150 x 42 0,04
Ramvattennivåer 853.637 150 x 150 x 42 0.02
Gradering huvudflaska: 0,02 - 0,5 mm/m. 853,627 200 x 200 x 42 0,3 361,00
Justerbar huvudflaska. 853,631 200 x 200 x 42 0,1 435,00
Med korstestflaska. 853 635 200 x 200 x 42 0, 04 568, 00
Tre ytor med V-spår, avbrutna vid 853.638 200 x 200 x 42 0.02 633.00
853.640 200 x 200 x 42 0.01 924.00
centrera över 1/3 av längden. Ett platt ansikte.
DIN 877.853.628 300 x 300 x 44 0.3 600,00
Levereras i plastfodral eller träfodral. 853.632 300 x 300 x 44 0,1 739,00
853 636 300 x 300 x 44 0,04 870,00
853.639 300 x 300 x 44 0.02 905.00
853.641 300 x 300 x 44 0.01 1.201.00
Artikelnr. Dimensioner Gradering
mm mm/m
853.372 150 x 150 x 40 0,5 256,00
853 371 150 x 150 x 40 0,1 293,00
853 375 150 x 150 x 40 0,05 339,00
853 376 150 x 150 x 40 0,02 387,00
853 374 200 x 200 x 40 0,5 299,00
853 373 200 x 200 x 40 0,1 325,00
853 385 200 x 200 x 40 0,05 387,00
853 382 200 x 200 x 40 0,02 427,00
853.395 250 x 250 x 40 0.05 451.00 853.376 C08.217.SV.20210503
853.392 250 x 250 x 40 0.02 465.00 Mätinstrument och mätsystem 2021/2022
Recensioner
Det finns inga recensioner än.