Description
- AMR (Lecture automatique du grossissement)
- FLC (Contrôle flexible de l’éclairage)
Grâce à une optique de pointe révolutionnaire, un tout nouveau capteur de 5 mégapixels et plusieurs fonctions spéciales telles que le contrôle LED flexible (FLC) et un boîtier entièrement en aluminium, le Dino-Lite AM7515MZTL est un chef-d’œuvre technologique et le choix idéal pour les professionnels exigeants. Le Dino-Lite AM7515MZTL offre une excellente qualité d’image et une restitution fidèle des couleurs dans un boîtier robuste, compact et élégant.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le AM7515MZTL fait partie de la gamme LWD (Long Working Distance) et, grâce à sa grande distance de travail et à son intervalle de grossissement de 10 à 140x, il est adapté à un large éventail d’applications où une distance supplémentaire par rapport à l’objet ou un champ de vision plus large est requis.
La distance de travail accrue et le champ de vision élargi font de ce modèle une solution idéale pour des tâches telles que la réparation, la réusinage ou l’assemblage, ou pour le travail sur des objets encombrants ou fragiles qui ne peuvent pas être touchés. Grâce au filtre polarisant intégré, ce modèle est idéal lorsque vous travaillez avec des objets brillants ou réfléchissants tels que le métal, le plastique, le verre, les bijoux, l’électronique, etc. La fonction AMR est particulièrement importante lorsque les fonctions de mesure sont utilisées fréquemment.
Les principales fonctionnalités du AM7515MZTL sont :
• Capteur de 5 mégapixels
• Grande distance de travail (LWD)
• Grossissement de 10 à 140x
• Polariseur intégré
• Boîtier en aluminium
• Lecture automatique du grossissement (AMR)
• Contrôle LED flexible (FLC)
• Fonctions de mesure complètes
• Étalonnage
• Capsules avant interchangeables •
Et plus…
| GROSSISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL* | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
|---|---|---|---|---|
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | * Sans capot avant | Unité = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Éclairage | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de lumière/LED | Blanche | ||||||||||||||||||
| Nombre de LED | 8 | ||||||||||||||||||
| LED commutable (on/off) : | Oui | ||||||||||||||||||
| Filtre infrarouge | Filtre de coupure IR >650 nm | ||||||||||||||||||
| Diffuseur disponible | Oui (N3C-D inclus) | ||||||||||||||||||
| Filtre d’émission | Non | ||||||||||||||||||
| Polariseur | Oui, linéaire | ||||||||||||||||||
| Optique | |||||||||||||||||||
| Grossissement | 10-140x | ||||||||||||||||||
| Zoom macro | Non | ||||||||||||||||||
| Distance de travail | Longue | ||||||||||||||||||
| Type de lentille | Verre avec revêtement antireflet | ||||||||||||||||||
| Capteur | |||||||||||||||||||
| Type de capteur | CMOS | ||||||||||||||||||
| Résolution | 5 Mégapixels (2592×1944) | ||||||||||||||||||
| Fréquence d’image maximale | 30 ips | ||||||||||||||||||
| Compatibilité | |||||||||||||||||||
| Interface | USB 2.0 | ||||||||||||||||||
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et ultérieur | ||||||||||||||||||
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | ||||||||||||||||||
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | ||||||||||||||||||
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF | ||||||||||||||||||
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG | ||||||||||||||||||
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) | ||||||||||||||||||
| Standards d’image | DirectShow, UVC | ||||||||||||||||||
| Wifi | Prêt pour connexion sans fil, nécessite le streamer Wi-Fi WF-10 (option) | ||||||||||||||||||
| Boîtier | |||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique | ||||||||||||||||||
| Verrouillage du grossissement | Oui | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | ||||||||||||||||||
| Poids | 135g | ||||||||||||||||||
| Longueur du câble | 1,8 m | ||||||||||||||||||
| Fonctions | |||||||||||||||||||
| Fonction spéciale | Lecture automatique du grossissement (AMR), contrôle LED flexible (FLC). | ||||||||||||||||||
| Mesure | Oui | ||||||||||||||||||
| Étalonnage | Oui | ||||||||||||||||||
| Capteur Microtouch | Oui | ||||||||||||||||||
| Sûreté ESD | Oui | ||||||||||||||||||
| Informations | |||||||||||||||||||
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation, N3C-O- capuchon ouvert, N3C-C- capuchon fermé, N3C-D- capuchon diffuseur, N3C-E- capuchon d’extension, N3C-L- capuchon long, N3C-S- capuchon d’éclairage latéral | ||||||||||||||||||
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans | ||||||||||||||||||
| Homologation des autorités | CE, FCC, ROHSInformations complémentaires
| ||||||||||||||||||

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.