Description
- FLC (Contrôle lumineux flexible)
Le AF7115MZT est un microscope numérique de 5 mégapixels offrant des images haute résolution avec un grossissement de 20x à 220x. Ce modèle dispose d’un contrôle LED flexible (FLC) pour maximiser l’ajustabilité de l’éclairage et d’un polariseur pour réduire les reflets indésirables. Le AF7115MZT est compatible avec le WF-20, un émetteur Wi-Fi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le AF7115MZT fait partie de la gamme universelle et, grâce à sa distance de travail standard et à sa large plage de grossissement de 20 à 220x, il convient à un large éventail d’applications. Grâce au filtre de polarisation intégré, ce modèle est idéal pour le travail sur des objets brillants ou réfléchissants tels que le métal, le plastique, le verre, les bijoux, l’électronique, etc.
Les principales fonctionnalités du AF7115MZT sont :
• Capteur de 5 mégapixels Edge
• Grossissement de 20 à 220x
• Polariseur intégré
• Boîtier en aluminium
• Contrôle LED flexible (FLC)
• Fonctions de mesure complètes
• Étalonnage
• Bouchons d’objectif avant interchangeables
• Prêt pour le sans fil
• Et plus…
| GROUPEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL 1 | DISTANCE DE TRAVAIL 2* | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) |
|---|---|---|---|---|
10 | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 26,0 |
20 | 60,1 | 19,8 | 14,8 | 7,0 |
30 | 33,6 | 13.2 | 9,9 | 3.3 |
40 | 21,0 | 9,9 | 7.4 | 2.0 |
50 | 14,0 | 7,9 | 5,9 | 1.4 |
60 | 9,8 | 6.6 | 4,9 | 1.0 |
70 | 7.3 | 5,7 | 4.2 | 0.8 |
80 | 5,7 | 4,9 | 3.7 | 0.6 |
90 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | 0,5 |
100 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 0.4 |
110 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 0.4 |
120 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
130 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
140 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 0.3 |
150 | 5,8 | 2.0 | 0.3 | |
160 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 0,2 |
170 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 0,2 |
180 | 8.1 | 2.2 | 1.6 | 0,2 |
190 | 9.1 | 2.1 | 1.6 | 0,2 |
200 | 10,0 | 2.0 | 1.5 | 0,2 |
210 | 11,0 | 1.9 | 1.4 | 0,2 |
220 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | 0,2 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | * Sans capot avant | Unité = mm |
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | Blanc |
| Nombre de LED | 8 |
| LED commutable (on/off) : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre de coupure IR >650 nm |
| Diffuseur disponible | Oui (N3C-D inclus) |
| Filtre de sortie | Non |
| Polariseur | Oui, linéaire |
| Optique | |
| Grossissement | 20-220x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec traitement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 5 Mégapixels (2592×1944) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 et 11, MacOS 10.9 et versions ultérieures |
| Logiciel inclus | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour la connexion sans fil, nécessite WF-20 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique |
| Dimensions | 11,5 cm (L) x 3,4 cm (D) |
| Poids | 97gr |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Contrôle LED flexible (FLC) |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Oui |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, sacoche de transport, CD logiciel, étalon de calibration, mode d’emploi, couvercle ouvert N3C-O-, couvercle fermé N3C-C-, couvercle diffuseur N3C-D-, couvercle d’extension N3C-, couvercle long N3C-L-, couvercle lumière latérale N3C-S- |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologation des autorités | CE, FCC, ROHS, UKCA – disponible sur demande – marketing@dino-lite.eu |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.